2023年1月20日 星期五
紅頭伯勞 冬陽版
■ 01 4367 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 02 4186 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 03 4303 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 04 4250 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 05 4237 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 06 4315 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 07 4329 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 08 4330 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 09 4266 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 10 4650 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 11 4687 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 12 4688 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 13 4690 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 14 4691 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 15 4694 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 16 4704 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 原圖
↑ 拍攝日期:2023 01 19 ( 星期四 ) (農曆臘月二十八日) 上午 晴天
拍攝地點:桃園市 桃園市大園區46-7
參考座標:25°05'07.1"N 121°12'30.9"E
拍攝器材:Canon EOS 1D X + Canon 500mm F4.5 L + Canon 1.4II
延伸閱覽:
大年初一拍紅頭伯勞 紅頭伯勞 南洋杉 紅頭伯勞 冬陽版 大園 紅頭伯勞 紅頭伯勞 錄影檔 紅頭伯勞 金山 楔尾伯勞 楔尾伯勞-2 ( 原圖存檔 ) 楔尾伯勞 紅尾伯勞 吐食繭 月眉 紅尾伯勞 草湳坡 紅尾伯勞 三坑子 紅尾伯勞 灰頭紅尾伯勞 清水坑 棕背伯勞 南寮 棕背伯勞 棕背伯勞
facebook: → 大年初二 小飛一下 → 臺灣野鳥數位園區 紅頭伯勞 → 拍鳥俱樂部 紅頭伯勞 → 新年快樂 紅頭伯勞 → Wun Shi
上一主題:灰背赤腹鶇 - 12
下一主題:許厝港 烏灰鶇 ♂ 雄
返回首頁:scope 的攝影日誌
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言